-
Ваша корзина пуста!
Сводные таблички по размерам детской одежды
Российское производство
Российский р-р. | Рост | Возраст |
18 | 50-56 | 0-1 мес. |
20 | 56-62 | 1-3 мес. |
22 | 62-68 | 3-6 мес. |
24 | 68-74 | 6-9 мес. |
26 | 74-80 | 9-12 мес. |
26 | 80-86 | 12-18 мес. |
28 | 86-92 | 18-24 мес. |
28 | 92-98 | 2 года |
30 | 98-104 | 3 года |
30 | 104-110 | 4 года |
30 | 110-116 | 5 лет |
32 | 116-121 | 6 лет |
32 | 121-130 | 7 лет |
34 | 130-134 | 8 лет |
34 | 134-140 | 9 лет |
36 | 140-145 | 10 лет |
Одежда США
Размер | Рост | Возраст |
NB | 50-55 | Новорожденный |
3м | 55-61 | 3 мес. |
6м | 61-67 | 6 мес. |
9м | 67-72 | 9 мес. |
12м | 72-78 | 12 мес. |
18м | 78-83 | 18 мес. |
24м | 83-88 | 24 мес. |
2Т | 88-93 | 18-24 мес. |
3Т | 93-98 | 2-3 года |
4Т | 98-105 | 3-4 года |
5Т | 105-111 | 4-5 лет |
4 | 102-108 | 4-5 лет |
5 | 108-114 | 5-6 лет |
6 | 114-122 | 6 лет |
6х | 122-128 | 6 лет |
7 | 128-135 | 6-7 лет |
10 | 135-140 | 7-10 лет |
12 | 140-147 | 10-12 лет |
ХS(2Т/3Т) | 88-98 | 18-24 мес. |
S(4/5) | 102-114 | 4-5 лет |
M(6/7) | 114-128 | 6-7 лет |
L(8/10) | 128-140 | 8-10 лет |
Головные уборы
Размер | Окружн.головы | Возраст |
0 | 34-36 | 0 |
1 | 37-39 | 1-3 мес. |
2 | 40-42 | 4-7 мес. |
3 | 43-45 | 7-9 мес. |
4 | 46-48 | 10-12 мес. |
- | 48-50 | старше |